![]()  | 
    MODELOS DE 2 DORMITORIOS TABIQUE DE 58 mm kit básico y 160 mm en llave en mano  | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | M2 CONSTRUIDOS | M2 ÚTILES | PRECIO KIT BÁSICO 58 mm | PRECIO LLAVE EN MANO 160 mm  | 
    ||||||
| - NAVALMORAL DE LA MATA | 58,46 M2 | 48,85 M2 | 15.436,25 € | 32.009,34 € | ||||||
| - ORENSE | 46,32 M2 | 39.35 M2 | 14.695,00 € | 27.791,28 € | ||||||
| -SAN JAVIER | 61,94 M2 | 47,63 M2 | 17.610,00 € | 34.361,58 € | ||||||
| - CABO DE PALOS | 88,86 M2 | 78,55 M2 | 25.511,25 € | 47.452,57 € | ||||||
| - TRUJILLO | 43,79 M2 | 37,70 M2 | 13.000,00 € | 24.483,14 € | ||||||
| - ALMARAZ | 107,25 M2 | 95,63 M2 | 31.308,75 € | 55.747,12 € | ||||||
| - DELEITOSA | 53,28 M2 | 33,38 M2 | 14.806,25 € | 31.648,76 € | ||||||
| - JARANDILLA | 90,61 M2 | 78,95 M2 | 22.076,25 € | 45.018,05 € | ||||||
| - LA MANGA | 66,57 M2 | 49,76 M2 | 18.846,25 € | 36.654,53 € | ||||||
| - LO PAGÁN | 53,28 M2 | 44,02 M2 | 15.622,50 € | 32.820,00 € | ||||||
| - LORCA | 52,33 M2 | 45,17 M2 | 14.572,50 € | 29.216,66 € | ||||||
| - MAZARRÓN | 41,99 M2 | 37,56 M2 | 12.183,75 € | 26.090,02 € | ||||||
| - MONFORTE | 35,46 M2 | 29,81 M2 | 12.008,75 € | 24.437,16 € | ||||||
LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. 21% EN KIT BÁSICO Y 10% EN LLAVE EN MANO ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES DEPENDE DE LOS PERMISOS DE OBRA EN TERRENO RÚSTICO O URBANIZABLE. PROYECTO DE ARQUITECTURA  | 
    ||||||||||
| DISEÑO DE MODELOS PERSONALIZADOS TIENE COSTE DE 200 € | ||||||||||
| PLANOS DE LOS MODELOS DE LAS VIVIENDAS | ||||||||||
NAVALMORAL DE LA MATA 
  | 
    ORENSE 
  | 
    
 SAN JAVIER 
 
  | 
    CABO DE PALOS 
  | 
    TRUJILLO 
  | 
    ||||||
  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ||||||
ALMARAZ 
  | 
    DELEITOSA 
  | 
    JARANDILLA 
  | 
    LA MANGA 
  | 
    LO PAGÁN 
  | 
    ||||||
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ||||||
 
  | 
    LORCA 
  | 
    
 MAZARRÓN 
 
  | 
    MONFORTE 
  | 
    
 
  | 
    ||||||
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ||||||||